Chargeur portable pour véhicule électrique >
Chargeur portable pour véhicule électrique >
The EVB Wall-mounted DC EV 22kW Charger is equipped with an impressive 5-inch touch screen that offers intuitive control, as well as comprehensive full protection features.
Efficacité du système ≥ 95%, faible consommation d'énergie.
Protection de tension d'entrée, protection contre les courts-circuits, etc.
Informations de défaut affichées sur l'indicateur ou l'écran et enregistrées.
Mode de sortie parallèle multimodule pour une configuration flexible.
Couleur d'affichage lumineuse pour une luminosité extérieure élevée.
Plage de tension de sortie à puissance constante super large.
Notre borne de recharge EV DC permet une recharge rapide jusqu'à 22 kW via un standardisé CCS2 CCS1 GB/T NACS et CHAdeMO port, ce qui permet de gagner de précieuses minutes à chaque arrêt de charge.
EVB mural 22 kW Le chargeur CC dispose de multiples fonctions de protection, et l'entrée et la sortie disposent de mesures de protection de sécurité doubles. Pendant la charge, l'état de connexion du câble de charge peut être surveillé en temps réel et la charge sera immédiatement interrompue si la connexion est anormale. Une interface conviviale permet aux clients de terminer le processus de charge en toute commodité.
Notre EV-SAAS Le gestionnaire de logiciel intelligent gère la facturation et la collecte de données qui surveille les opérations et la fréquence des activités 24h/24 et 7j/7.
| Modèles | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Article | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Description de la structure | |||||
| Matériau de la coque | Feuille de repas | ||||
| Dimension | 450*250*850 (L*l*P) | ||||
| Poids | ≤65 kG | ||||
| Méthode d'installation | Fixation murale | ||||
| Acheminement des câbles | Câblage d'entrée par le bas, câblage de sortie par le haut | ||||
| Longueur du câble | 5 M | ||||
| Prises de recharge | Célibataire (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| Autorisation de connectivité | RFID, application | ||||
| Écran | Écran LCD 9,1 pouces/lumière LED | ||||
| Spécifications électriques | |||||
| Tension d'entrée CA | CA 380 V±151 TP3T, 3P+N+PEAC | ||||
| Fréquence d'entrée | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Consommation | ≤15 Wh | ||||
| Puissance nominale | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||
| Plage de tension de sortie | CCS1/CCS2/GBT : 150 Vcc – 1 000 Vcc | ||||
| Courant de sortie | 0~66,7A | 0 à 100 A | 0~133A | ||
| Efficacité | ≥95% | ||||
| Facteur de puissance | ≥0,99 (charge : 100%) | ||||
| Conception fonctionnelle | |||||
| Interface utilisateur | Bouton d'arrêt d'urgence, indicateur LED, glissement de carte, écran tactile | ||||
| Supports de charge | CEI 61851-21-2:2021 ; CEI 61000-6-2:2019 ; EN61000-6-4:2019 ; CEI 61851-1:2019 ; EN 61851-23:2014 ; EN 61851-24:2014 | ||||
| Communication | |||||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||||
| Interface réseau | Ethernet/4G | ||||
| Conditions environnementales | |||||
| Lieu de candidature | Intérieur/Extérieur | ||||
| Latitude de travail | <2000m | ||||
| Température de fonctionnement | ‑30 ~ +50 °C °C | ||||
| Humidité de travail | 5%~95% | ||||
| Niveau de protection | IP55 | ||||
| Rafraîchissement naturel | Refroidissement à air pulsé | ||||
| MTBF | Garantie de 24 mois | ||||
| Conception de sécurité | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection Overlord, protection contre les fuites de courant, protection de mise à la terre, protection contre les surchauffes, protection contre les surtensions dues à la foudre | ||||
De la consultation à l'installation, notre équipe d'experts vous assure une solution de recharge de VE complète et adaptée à vos besoins.
Copyright © 2025, EVB. Tous droits réservés. Propulsé par beny.