Cargador portátil para vehículos eléctricos >
Cargador portátil para vehículos eléctricos >
Este dispositivo es una solución innovadora para la carga de vehículos eléctricos comerciales, que combina las capacidades de un cargador de 60 kW y un cargador rápido de CC de 80 kW con el almacenamiento en batería. Mejora la eficiencia y la flexibilidad de la carga, lo que lo convierte en la opción ideal para estaciones de carga de vehículos comerciales, empresas de estaciones de carga eléctrica y aplicaciones de carga de vehículos eléctricos fuera de la red.
El sistema de almacenamiento de energía permite una salida de energía uniforme, mejorando así la eficiencia de carga.
Equilibrar la red programando razonablemente la carga y descarga del sistema de almacenamiento de energía.
Utilice el sistema de almacenamiento de energía como respaldo de emergencia y aumente la confiabilidad del suministro eléctrico.
Consiga una alta potencia de salida con una entrada de baja potencia incluso si la capacidad de la red es insuficiente.
Consiga una medición precisa de los costos de carga mediante la compensación automática de resistencia.
Reducir las inversiones en construcción de redes y los costos de operación y mejorar la capacidad de suministro de energía.
Nuestro cargador de VE integrado en la batería mejora la eficiencia de carga y la estabilidad de la red. Funciona como fuente de energía de respaldo en caso de emergencia, reduciendo al mismo tiempo la inversión en la red y los costos operativos. Con almacenamiento en la batería del cargador de VE, optimiza el uso de energía y permite la carga de VE fuera de la red, reduciendo la demanda de la red. Esta versátil solución comercial de cargador de VE de 60 kW y 80 kW la hace ideal para empresas con estaciones de carga de VE.
Experimente una carga superior con nuestro cargador de VE integrado en la batería, con capacidad de carga rápida de CC de 60 kW y de CC de 80 kW. Diseñado para aplicaciones comerciales de cargadores de VE, este cargador se adapta a diversas configuraciones eléctricas en diversos sectores, como comercio minorista y flotas. Gracias a su suministro de energía confiable y su funcionamiento rentable, garantiza un alto rendimiento para redes de carga de vehículos comerciales y empresas de estaciones de carga eléctrica.
El cargador de VE con batería integrada EVB es compatible con sistemas de almacenamiento de energía y ofrece soluciones a medida para comercios, flotas, servicios públicos y concesionarios. Su diseño con batería integrada combina las funciones de un cargador de VE de 60 kW y un cargador rápido de CC de 80 kW para ofrecer una flexibilidad de servicio y aplicación inigualable, garantizando una alta eficiencia para las necesidades de carga de VE comerciales. Al ser un cargador de VE avanzado con almacenamiento de batería, permite una instalación flexible y una distribución de energía optimizada, lo que lo convierte en la opción ideal para propietarios de puntos de carga de VE que buscan ampliar su infraestructura de carga sostenible.
| Modelos | BGDC60‑D | BGDC90‑D | BGDC120‑D | |
|---|---|---|---|---|
| Artículo | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Descripción de la estructura | ||||
| Material de la carcasa | Chapa de metal | |||
| Dimensión | 700*520*1800(Largo*Ancho*Alto) | |||
| Peso | ≤500kG | |||
| Método de instalación | Tipo de soporte de suelo | |||
| Enrutamiento de cables | Cableado de entrada inferior, cableado de salida superior | |||
| Longitud del cable | 5 millones | |||
| Tomas de carga | Doble(CCS1+CCS1) Doble (CCS1+CHADEMO) Doble(CCS2+GBT) Doble(CHADEMO+CHADEMO) | Doble(CCS2+CCS2) Doble (CCS2+CHADEMO) Doble(CHADEMO+GBT) | Doble(CCS1+CCS2) Doble(CCS1+GBT) Doble(GBT+GBT) | |
| Autorización de conectividad | RFID, Aplicación | |||
| Pantalla | Pantalla publicitaria de 43 pulgadas con luz LED | |||
| Especificación eléctrica | ||||
| Voltaje de entrada de CA | CA 380 V ± 151 TP3T, 3P+N+PEAC | |||
| Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz | |||
| Consumo | ≤40 W | |||
| Potencia nominal | 60 kW | 90 kW | 120 kW | |
| Rango de voltaje de salida | CCS1/CCS2/GBT: 150 V CC – 1000 V CC; CHADEMO: 150 V CC – 500 V CC | |||
| Corriente de salida | CCS1/CCS2/GBT:0~250A;CHADEMO:0~125A | |||
| Eficiencia | ≥95% | |||
| Factor de potencia | ≥0,99(carga:100%) | |||
| Diseño funcional | ||||
| Interfaz de usuario | Botón de parada de emergencia, indicador LED, deslizamiento de tarjeta, pantalla táctil | |||
| Soportes de carga | CEI 61851-21-2:2021; CEI 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; CEI 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | |||
| Comunicación | ||||
| OCP | OCPP 1.6J | |||
| Interfaz de red | Ethernet/4G | |||
| Condición ambiental | ||||
| Lugar de aplicación | Interior/exterior | |||
| Latitud de trabajo | <2000 m | |||
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~+50 °C | |||
| Humedad de trabajo | 5%~95% | |||
| Nivel de protección | IP55 | |||
| Enfriamiento natural | Refrigeración por aire forzado | |||
| Tiempo medio entre fallos | 24 meses de garantía | |||
| Diseño de seguridad | Protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra fugas de corriente, protección de conexión a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra sobretensiones por rayos | |||
Desde la consulta hasta la instalación, nuestro equipo de expertos garantiza una solución integral de carga de vehículos eléctricos adaptada a sus necesidades.
Copyright © 2025, EVB. Todos los derechos reservados. Desarrollado por beny.